



※介護保険1割負担[所定単位]+加算の合計に地域単価(11.10円)を掛けるため、端数処理により金額が若干異なる場合があります。
         あくまでも、目安として下記の金額をご参照下さい。
| 介護度 | 利用者 負担段階 | 介護保険 [所定単位] (1日) | 加算(1日) | 1日の介護 サービス費 1単位の単価 11.10円 | 食費 (1日) | 滞在費 (1日) | 合計 | ||||
| 看護体制 加算Ⅰ | 夜勤職員 配置加算Ⅱ | サービス提供 体制加算Ⅰ | 介護職員 処遇改善加算Ⅰ (目安) | 1割負担 | 1日 (食費・滞在費を含む) | ||||||
| 2割負担 | 1割負担 | 2割負担 | |||||||||
| 要支護 1 | 第1段階 | 508 | / | / | 6 | 0 | 0 | 300 | 820 | 1,120 | 1,120 | 
| 第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | 1,210 | |||||||
| 第3段階 | 0 | 650 | 1,310 | 1,960 | 1,960 | ||||||
| 第4段階 | 1,563 | 2,160 | 3,723 | 3,723 | |||||||
| 要支護 2 | 第1段階 | 631 | / | / | 6 | 0 | 0 | 300 | 820 | 1,120 | 1,120 | 
| 第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | 1,210 | |||||||
| 第3段階 | 0 | 650 | 1,310 | 1,960 | 1,960 | ||||||
| 第4段階 | 1,563 | 2,160 | 3,723 | 3,723 | |||||||
| 要介護 1 | 第1段階 | 677 | 算定なし | 18 | 6 | 0 | 0 | 300 | 820 | 1,120 | 1,120 | 
| 第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | 1,210 | |||||||
| 第3段階 | 0 | 650 | 1,310 | 1,960 | 1,960 | ||||||
| 第4段階 | 1,563 | 2,160 | 3,723 | 3,723 | |||||||
| 要介護 2 | 第1段階 | 743 | 算定なし | 18 | 6 | 0 | 0 | 300 | 820 | 1,120 | 1,120 | 
| 第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | 1,210 | |||||||
| 第3段階 | 0 | 650 | 1,310 | 1,960 | 1,960 | ||||||
| 第4段階 | 1,563 | 2,160 | 3,723 | 3,723 | |||||||
| 要介護 3 | 第1段階 | 814 | 算定なし | 18 | 6 | 0 | 0 | 300 | 820 | 1,120 | 1,120 | 
| 第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | 1,210 | |||||||
| 第3段階 | 0 | 650 | 1,310 | 1,960 | 1,960 | ||||||
| 第4段階 | 1,563 | 2,160 | 3,723 | 3,723 | |||||||
| 要介護 4 | 第1段階 | 880 | 算定なし | 18 | 6 | 0 | 0 | 300 | 820 | 1,120 | 1,120 | 
| 第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | 1,210 | |||||||
| 第3段階 | 0 | 650 | 1,310 | 1,960 | 1,960 | ||||||
| 第4段階 | 1,563 | 2,160 | 3,723 | 3,723 | |||||||
| 要介護 5 | 第1段階 | 946 | 算定なし | 18 | 6 | 0 | 0 | 300 | 820 | 1,120 | 1,120 | 
| 第2段階 | 390 | 820 | 1,210 | 1,210 | |||||||
| 第3段階 | 0 | 650 | 1,310 | 1,960 | 1,960 | ||||||
| 第4段階 | 1,563 | 2,160 | 3,723 | 3,723 | |||||||
利用者負担段階区分が第1段階から第3段階までの方については、上記の金額になります。
         ※第4段階の方については、朝食463円 昼食(おやつ含む)617円 夕食483円(合計.1,563円)となり、食べた分の金額となります。
       
計算方法/総単位数[所定単位+各種加算]×5.9%<1単位未満の端数四捨五入>
         ※下記に記載されている加算が算定された場合は算定された加算によって単位が変動しますので、合計金額も上記金額と異なってきます。
| 区分 | 課税区分 (世帯全員) | 対象者 | 
| 第1段階 | 市民税 非課税 | ・世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方 ・生活保護等を受給されている方 | 
| 第2段階 | 市民税 非課税 | ・世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方 | 
| 第3段階 | 市民税 非課税 | ・世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で、上記第2段階以外の方 | 
| 第4段階 | 市民税 課税 | ・上記以外の方 | 
※減額の手続きなどの詳細は、役所の介護保険窓口にお問い合わせ下さい。
1単位の単価は、10円を基本として地域ごと・サービス種類ごとに人件費の地域差分を上乗せしたもので、10円~11.40円となります。
         尚、東京都23区における短期入所生活介護(ショートステイ)[介護予防含む]の1単位の単価は、11.10円です。
       
| 加算名 | 自己負担額 | 算定対象 | |
| 単位 | 負担 | ||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 1日 | 要支援1・2の方、要介護1~5の方 | 
| 若年性認知症受入加算 | 120 | 1日 | 要支援1・2の方、要介護1~5の方 | 
| 送迎加算 | 184 | 片道につき | 要支援1・2の方、要介護1~5の方 | 
| 療養食加算 | 23 | 1日 | 要支援1・2の方、要介護1~5の方 | 
| 緊急短期入所受入加算 | 90 | 1日 | 要介護1~5の方 | 
| 在宅中重度受入加算(二) | 425 | 1日 | 要介護1~5の方 |